健康食品、化粧品、はちみつ・自然食品の山田養蜂場。「ひとりの人の健康」のために大切な自然からの贈り物をお届けいたします。
被災された方々に、心よりお見舞い申し上げます。山田養蜂場グループの支援内容は下記の通りです。
拠出内容 | 金額 | 寄付先 |
---|---|---|
支援金 (山田養蜂場グループ従業員からの募金、店舗での募金を含む) |
30,000,000円 | 認定NPO法人ピースウィンズ・ジャパン (https://peace-winds.org/) |
被災した小規模多機能ホーム仮事務所を改修し、今ではサロンが
開かれています。キッチンができ、自分で料理をすることができます。
児童に体温計を配っている様子
配布した体温計
車両(軽四)の提供
商品 | 個数 | お届け先・支援先 | |
---|---|---|---|
1 | サプリメントウォーター | 24本入×42ケース(計1,008本) | 高梁市 |
2 | 野菜ジュース(飲む10種の国産野菜) | 30本入×167箱(5,010本) | |
3 | 塩とシークヮーサーはちみつ | 24本入×20ケース(480本) | 総社市 |
4 | 野菜ジュース(飲む10種の国産野菜) | 30本入×167箱(5,010本) | 倉敷市 |
5 | 塩とシークヮーサーはちみつ | 24本入×250ケース(6,000本) | 真備よろずチーム研究所 |
6 | RJローションS(ミニボトル) | 25,000本 | 認定NPO法人ピースウィンズ・ジャパン (岡山県:倉敷市、総社市) (広島県:呉市、坂町、熊野町) |
7 | RJローションN(ミニボトル) | 16,000本 | |
8 | RJクリームS(ミニボトル) | 16,000本 | |
9 | 塩とシークヮーサーはちみつ | ・24本入×42ケース(1,008本) ・24本入×50ケース(1,200本) |
ボランティア先 | 参加期間 | 参加人数 |
---|---|---|
倉敷市ボランティアセンター | 2018年7月20日(金)〜9月10日(月) | のべ40名 |
2018年7月20日(金)〜2018年9月10日(月)にかけて、のべ40名の従業員が現地にボランティアとして参加しました。
ボランティアの様子